<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>学校支援ボランティアになりたい人のために</title>
	<atom:link href="http://www.americanlifeandrec.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.americanlifeandrec.com</link>
	<description>学校支援ボランティアの地域による違いや注意点は何でしょうか</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.americanlifeandrec.com/feed" />
		<item>
		<title>ボランティアの男女比率</title>
		<link>http://www.americanlifeandrec.com/volunteerninaruniwa/danjyo-hiritu</link>
		<comments>http://www.americanlifeandrec.com/volunteerninaruniwa/danjyo-hiritu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ボランティアになるには]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.americanlifeandrec.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[学校支援ボランティアは、地域の人々で構成されています。勿論、性別は問いませんし、年齢に関しても特別な規制はありません。しかし、学校支援ボランティアとして登録をしている人々にはどうしても偏りが出てしまっているという現状があります。どのように偏ってしまっているのかを見てみましょう。何と言っても、学校支援ボランティアとして登録し、活動を行っている方の多くが、女性であるというところがあります。特に、平日の昼間に行われる学習のサポートに関しては、圧倒的に女性が多くなっています。また、学習環境を整える活動でも、やはり女性の活躍が多く見られます。唯一、男性のボランティアが多く活動しているのが、部活動のサポートです。文科系の部活動では、やはり女性の方が多くなりますが、スポーツ系の部活動では、男性が多く活動しています。このように、男女の参加者の比率の差が、大きくなっているというのが、学校支援ボランティアの現状と言えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校支援ボランティアは、地域の人々で構成されています。勿論、性別は問いませんし、年齢に関しても特別な規制はありません。しかし、学校支援ボランティアとして登録をしている人々にはどうしても偏りが出てしまっているという現状があります。どのように偏ってしまっているのかを見てみましょう。<br />何と言っても、学校支援ボランティアとして登録し、活動を行っている方の多くが、女性であるというところがあります。特に、平日の昼間に行われる学習のサポートに関しては、圧倒的に女性が多くなっています。また、学習環境を整える活動でも、やはり女性の活躍が多く見られます。唯一、男性のボランティアが多く活動しているのが、部活動のサポートです。文科系の部活動では、やはり女性の方が多くなりますが、スポーツ系の部活動では、男性が多く活動しています。このように、男女の参加者の比率の差が、大きくなっているというのが、学校支援ボランティアの現状と言えます。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.americanlifeandrec.com/volunteerninaruniwa/danjyo-hiritu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.americanlifeandrec.com/volunteerninaruniwa/danjyo-hiritu" />
	</item>
	</channel>
</rss>

